
波普拉德
Poprad
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 波普拉德(英文名:Poprad,粤语名:波普拉德), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前波普拉德的市值为:0,波普拉德共有球员60人,外籍球员26人,我们将为你实时更新波普拉德赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-08-10 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-06-05 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-09-14 | 181 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-04-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-06-05 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-03-10 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1975-02-25 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1985-01-21 | 188 | 87 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-05-01 | 186 | 83 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-11-05 | 183 | 0 | F | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-03-03 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-11-05 | 183 | 0 | F | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1999-03-03 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-12-19 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-10-12 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1981-01-24 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-04-23 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2001-01-25 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-05-06 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-08-10 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2003-01-21 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-12-19 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-10-12 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-01-21 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-04-12 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-05-06 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-04-23 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-08-10 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-01-25 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-05-26 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-12-10 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-09-19 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2002-01-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2001-08-10 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1997-05-15 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2001-08-21 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-05-25 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 2003-10-05 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2003-10-19 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-08-28 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 森利特 | 已签约 | ||
2019-01-24 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2018-07-27 | 波普拉德 | 转会 | ||
2017-07-21 | 波普拉德 | 租借 | ||
2016-08-02 | 波普拉德 | 租借 | ||
2016-07-04 | 维索科 | 转会 | ||
2015-07-02 | 萨拉热窝 | 租借 | ||
2015-06-30 | 维索科 | 租借结束 | ||
2014-08-11 | 萨拉热窝 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-09-06 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2019-01-24 | 森利特 | 已签约 | ||
2018-08-03 | 阿特维达堡 | 转会 | ||
2018-07-15 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 波普拉德 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 波普拉德 | 租借结束 | ||
2016-02-15 | 维索科 | 转会 | ||
2015-06-30 | 萨拉热窝 | 租借结束 | ||
2014-08-11 | 维索科 | 租借 | ||
2013-07-01 | 萨拉热窝 | 转会 |